Ceník ubytování
Užijte si dovolenou 50 m od moře s bazénem a pergolou.
Transparentní ceny bez skrytých poplatků.
Apartmán 1
Cena
CENÍK – APARTMÁN 1
APARTMÁNY LUCIE
Put Primorja 3, Biograd na Moru
Ceny jsou uvedeny v EUR za apartmán a jednu noc.
| Období | Aktuální cena | Cena k 10. 9. 2026 |
|---|---|---|
| Leden – květen | 90,00 € | 90,00 € |
| Červen | 105,00 € | 105,00 € |
| Červenec – srpen | 145,00 € | 145,00 € |
| Září | 105,00 € | 105,00 € |
| Říjen – prosinec | 90,00 € | 90,00 € |
Referenční cena označuje běžnou cenu platnou ke dni 10. 9. 2026. Aktuální a referenční ceny jsou shodné.
Aktualizováno: 13. 10. 2026.
Apartmán 2
Cena
CENÍK – APARTMÁN 2
APARTMÁNY LUCIE
Put Primorja 3, Biograd na Moru
Ceny jsou uvedeny v EUR za apartmán a jednu noc.
| Období | Aktuální cena | Cena k 10. 9. 2026 |
|---|---|---|
| Leden – květen | 150,00 € | 150,00 € |
| Červen | 180,00 € | 180,00 € |
| Červenec – srpen | 210,00 € | 210,00 € |
| Září | 180,00 € | 180,00 € |
| Říjen – prosinec | 150,00 € | 150,00 € |
Referenční cena označuje běžnou cenu platnou ke dni 10. 9. 2026. Aktuální a referenční ceny jsou shodné.
Aktualizováno: 13. 10. 2026.
Apartmán 3
Cena
CENÍK – APARTMÁN 3
APARTMÁNY LUCIE
Put Primorja 3, Biograd na Moru
Ceny jsou uvedeny v EUR za apartmán a jednu noc.
| Období | Aktuální cena | Cena k 10. 9. 2026 |
|---|---|---|
| Leden – květen | 95,00 € | 95,00 € |
| Červen | 105,00 € | 105,00 € |
| Červenec – srpen | 150,00 € | 150,00 € |
| Září | 105,00 € | 105,00 € |
| Říjen – prosinec | 95,00 € | 95,00 € |
Referenční cena označuje běžnou cenu platnou ke dni 10. 9. 2026. Aktuální a referenční ceny jsou shodné.
Aktualizováno: 13. 10. 2026.
Apartmán 4
Cena
CENÍK – APARTMÁN 4
APARTMÁNY LUCIE
Put Primorja 3, Biograd na Moru
Ceny jsou uvedeny v EUR za apartmán a jednu noc.
| Období | Aktuální cena | Cena k 10. 9. 2026 |
|---|---|---|
| Leden – květen | 95,00 € | 95,00 € |
| Červen | 105,00 € | 105,00 € |
| Červenec – srpen | 150,00 € | 150,00 € |
| Září | 105,00 € | 105,00 € |
| Říjen – prosinec | 95,00 € | 95,00 € |
Referenční cena označuje běžnou cenu platnou ke dni 10. 9. 2026. Aktuální a referenční ceny jsou shodné.
Aktualizováno: 13. 10. 2026.
Apartmán 5
Cena
CENÍK – APARTMÁN 5
APARTMÁNY LUCIE
Put Primorja 3, Biograd na Moru
Ceny jsou uvedeny v EUR za apartmán a jednu noc.
| Období | Aktuální cena | Cena k 10. 9. 2026 |
|---|---|---|
| Leden – květen | 95,00 € | 95,00 € |
| Červen | 105,00 € | 105,00 € |
| Červenec – srpen | 150,00 € | 150,00 € |
| Září | 105,00 € | 105,00 € |
| Říjen – prosinec | 95,00 € | 95,00 € |
Referenční cena označuje běžnou cenu platnou ke dni 10. 9. 2026. Aktuální a referenční ceny jsou shodné.
Aktualizováno: 13. 10. 2026.